Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Mappa Alto Contrasto== | |||
{{#display_map:image layers=Mappa Standard.png,Mappa Nazioni.png | {{#display_map:image layers=Mappa Standard.png,Mappa Nazioni.png | ||
| fullscreen = on | |||
| height = 750px | |||
| width = 1100px | |||
| zoom = 3 | |||
| maxzoom = 8 | |||
| resizable = on | |||
| cluster = on | |||
| clustermaxzoom = 4 | |||
| geojson = HesperiaMap | |||
}} | |||
==Mappa a Colori== | |||
{{#display_map:image layers=HesperiaV2.png | |||
| fullscreen = on | | fullscreen = on | ||
| height = 750px | | height = 750px |
Versione delle 12:13, 11 dic 2024
Mappa Alto Contrasto
Mappa a Colori
GeoData
Do not touch this! http://85.215.166.81/index.php/GeoJson:HesperiaMap